Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Morbi morbi consequat lectus vestibulum.
Filtros
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Best veganVer produto | Morning shotVer produto | Whey up ProteinVer produto | |
| Tipos | Pó | Pó | Pó |
| Dose (g) | 40g | 40g | 40g |
| Valor energético (kcla) | 100kcal | -- | 100kcal |
| Proteínas (g) | 30g | 30g | 30g |
| Carboidratos (g) | 15g | 15g | -- |
| Gorduras totais (g) | -- | 25g | -- |
| BCAA (g) | -- | 15g | -- |
Ainda está com dúvida? Nos mande um e-mail e logo entraremos em contato com você o mais rápido possível. Fale conosco!